担当者管理
担当者名・違反回数・単価・備考を直接編集できます。個別の「ステータスクリア」でペナルティ解除できます。
担当者一覧
| id | 名前 | 違反回数 | 現在単価 | 単価減額復活 | ステータス | 発注可否 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ct-002 | 通常 納品期日違反2回(しきい値未満・通常) | ✓ 発注可 | ||||||
ct-001 | 通常 問題なし | ✓ 発注可 | ||||||
ct-006 | 🟡 単価減額で復活 納品期日違反6回(基準では発注不可)だが、単価減額により再発注可(黄色表示) | ✓ 発注可 | ||||||
ct-005 | 🔴 発注不可 (違反6回以上) 納品期日違反6回 → 発注不可(単価減額で復活可) | 🚫 発注不可 | ||||||
ct-003 | 🟡 注意 (違反3〜5回) 納品期日違反3回 → 黄色(注意) | ✓ 発注可 | ||||||
ct-004 | 🟡 注意 (違反3〜5回) 納品期日違反5回 → 黄色(注意) | ✓ 発注可 |
納品期日違反イベント履歴
| id | 担当者 | 発生日 | 対象作品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
co-001 | プレ | 2026-02-10 | w-004 | U-NEXT納品遅延 |
co-002 | プレ | 2026-03-15 | w-004 | MGS納品遅延 |
co-003 | 大後 | 2026-01-05 | — | |
co-004 | 大後 | 2026-02-20 | — | |
co-005 | 大後 | 2026-04-01 | — | |
co-006 | 黒船 | 2025-10-01 | — | |
co-007 | 黒船 | 2025-12-10 | — | |
co-008 | 黒船 | 2026-01-25 | — | |
co-009 | 黒船 | 2026-03-05 | — | |
co-010 | 黒船 | 2026-04-20 | — | |
co-011 | 厚喜 | 2025-08-01 | — | |
co-012 | 厚喜 | 2025-10-10 | — | |
co-013 | 厚喜 | 2025-12-15 | — | |
co-014 | 厚喜 | 2026-01-20 | — | |
co-015 | 厚喜 | 2026-03-10 | — | |
co-016 | 厚喜 | 2026-04-25 | — | |
co-017 | 再起くん | 2025-06-01 | — | |
co-018 | 再起くん | 2025-08-15 | — | |
co-019 | 再起くん | 2025-10-20 | — | |
co-020 | 再起くん | 2025-12-25 | — | |
co-021 | 再起くん | 2026-02-10 | — | |
co-022 | 再起くん | 2026-03-15 | — |
単価減額履歴
| id | 担当者 | 調整日 | 旧単価 | 新単価 | 理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
cpa-001 | 再起くん | 2026-04-01 | 50,000 | 30,000 | restored_by_price_reduction | 発注不可ステータスから単価減額により黄色復帰 |